26524
Abitanti
11784
Utenze Domestiche
1745
Utenze non Domestiche
Dati Raccolta Differenziata Porta a Porta Porto Sant'Elpidio
In questa pagina potrai trovare tutti i dati relativi alla raccolta differenziata dei Rifiuti con la modalità di Raccolta Porta a Porta a Porto Sant’Elpidio.
Di Seguito i Dati della Raccolta Differenziata Suddivisi per Anni
| RACCOLTA DIFFERENZIATA P.S.ELPIDIO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SECCO NON RICICLABILE | 3.527.320 | 3.381.020 | 3.300.110 | 3.448.450 | 3.605.950 |
| RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE | 242.900 | 211280 | 204.900 | 222.400 | |
| INGOMBRANTI NON RICICLABILI | 495.020 | 571.540 | 592.980 | 519.280 | 490.360 |
| UMIDO ORGANICO | 2.938.950 | 3.022.630 | 3.024.080 | 3.077.610 | 3.054.690 |
| CARTA E CARTONE | 524.140 | 588.100 | 557.360 | 450.700 | 420.000 |
| IMBALLAGGI IN CARTA/CARTONE | 1.116.460 | 1.086.720 | 1.053.920 | 1.142.240 | 1.171.740 |
| IMBALLAGGI IN PLASTICA | 462.020 | 499.850 | 466.180 | 484.760 | 519.620 |
| IMBALLAGGI MISTI | 52.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMBALLAGGI METALLICI | 11.340 | 246 | 210 | 160 | 100 |
| IMBALLAGGI IN VETRO | 819.380 | 912.260 | 933.360 | 947.056 | 980.180 |
| VETRO | 28.560 | 28.780 | 33.340 | 45.760 | 17.740 |
| ABITI USATI | 72.080 | 87.285 | 89.285 | 92.020 | 104.270 |
| METALLI | 95.120 | 92.660 | 93.640 | 107.600 | 107.800 |
| LEGNO | 280.160 | 290.000 | 289.180 | 302.120 | 321.640 |
| SFALCI E POTATURE | 981.880 | 1.054.920 | 1.093.480 | 935.910 | 854.530 |
| RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 125.533 | 119.733 | 109.365 | 124.355 | 127.110 |
| RIFIUTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI | 297.480 | 434.760 | 442.180 | 238.280 | 228.580 |
| OLI VEGETALI ESAUSTI | 17.390 | 18.565 | 15.480 | 15.970 | 15.915 |
| OLI MINERALI ESAUSTI | 1.360 | 1.450 | 1.270 | 1.110 | 1.060 |
| TONER PER STAMPA ESAURITI | 767 | 843 | 836 | 1.116 | 665 |
| PNEUMATICI FUORI USO | 4.540 | 5.820 | 7.040 | 5.660 | 7.330 |
| BATTERIE | 7.685 | 5.643 | 7.394 | 6.894 | 5.303 |
| IMBALLAGGI METALLICI DI SOSTANZE PERICOLOSE | 326 | 213 | 462 | 395 | 409 |
| PILE | 1.021 | 969 | 1.180 | 913 | 889 |
| FARMACI | 1.500 | 1.278 | 1.353 | 1.113 | 1.260 |
| RIFIUTI CIMITERIALI | 2.360 | 2.660 | 840 | ||
| TOTALE RSU | 11.862.592 | 12.448.185 | 12.327.325 | 12.157.032 | 12.260.381 |
| PRO-CAPITE/anno | 463 | 470 | 462 | 457 | 467 |
| % RACC.DIFF. | 66,08 | 67,60 | 67,85 | 66,77 | 64,77 |
- % - Anno 2018
Percentuale
Mese Dicembre 2018
66,98%
Percentuale Annuale 66,00%
| ANNO 2018 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
| Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| RIF URBANI NON DIFF | 280070 | 204610 | 316200 | 283310 | 301790 | 324380 | 344920 | 341890 | 296420 | 276560 | 236950 | 256690 | 3463790 |
| RIF INGOMBRANTI | 14680 | 13720 | 23060 | 20580 | 20860 | 19820 | 22200 | 20180 | 21720 | 16660 | 20820 | 17380 | 231680 |
| RIFIUTI SPAZZAMENTO | 39200 | 31300 | 49180 | 40800 | 58040 | 45700 | 42820 | 46320 | 46240 | 42780 | 42200 | 34120 | 518700 |
| RIF BIOD CUC E MENSE | 254250 | 177690 | 277560 | 239850 | 257510 | 261440 | 321210 | 328740 | 231450 | 235900 | 234410 | 246080 | 3066090 |
| CARTA E CARTONE | 53970 | 28680 | 43860 | 34580 | 45250 | 44700 | 42980 | 43020 | 41310 | 48156 | 34970 | 34740 | 496216 |
| IMBALL CARTA/ONE | 99100 | 74300 | 115240 | 96290 | 102760 | 88830 | 102010 | 97840 | 84680 | 95960 | 100610 | 100420 | 1158040 |
| IMBALL PLASTICA | 45080 | 27940 | 50530 | 31860 | 59910 | 42160 | 44550 | 57680 | 39670 | 43820 | 39390 | 32770 | 515360 |
| IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| IMBALLAGGI VETRO | 82900 | 55020 | 83820 | 75660 | 86760 | 87440 | 97640 | 119880 | 80500 | 73880 | 71440 | 75320 | 990260 |
| PLASTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 |
| VETRO (lastre) | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 12330 | 0 | 0 | 0 | 33630 |
| ABBIGLIAMENTO | 6355 | 4130 | 4355 | 10250 | 9610 | 10540 | 7300 | 7100 | 7715 | 13665 | 9165 | 6305 | 96490 |
| METALLI | 10760 | 5800 | 11120 | 10640 | 11140 | 15540 | 5340 | 14120 | 14680 | 11900 | 15320 | 4880 | 131240 |
| LEGNO | 26040 | 17090 | 26080 | 37860 | 42660 | 25520 | 29780 | 42180 | 38200 | 25240 | 34000 | 34280 | 378930 |
| RIF BIODEGR (verde) | 57510 | 37990 | 110620 | 113880 | 102710 | 88920 | 45660 | 58940 | 83020 | 68720 | 69480 | 64860 | 902310 |
| RAEE frigoriferi | 0 | 2600 | 1560 | 1820 | 1680 | 4620 | 3100 | 1680 | 3940 | 2120 | 1960 | 0 | 25080 |
| RAEE lavatr,cuc,lavast | 3440 | 0 | 3100 | 0 | 3880 | 3140 | 3480 | 0 | 3720 | 3720 | 4180 | 0 | 28660 |
| RAEE tv,monitor | 2680 | 0 | 2960 | 3040 | 2860 | 3120 | 3280 | 2820 | 2900 | 3780 | 3460 | 4380 | 35280 |
| RAEE tastiere,radio | 3495 | 1500 | 1920 | 4230 | 3640 | 2600 | 4840 | 4520 | 3260 | 4480 | 4980 | 3060 | 42525 |
| RAEE lampade neon | 0 | 200 | 0 | 220 | 200 | 150 | 190 | 0 | 240 | 0 | 260 | 0 | 1460 |
| Rif.Attiv Costruz Demoliz | 27480 | 13820 | 12480 | 27020 | 27020 | 27220 | 16860 | 25940 | 13420 | 26800 | 12420 | 13070 | 243550 |
| Oli e Grassi Commestibili | 2360 | 280 | 2200 | 1635 | 1415 | 1380 | 985 | 1860 | 280 | 2640 | 0 | 1460 | 16495 |
| Oli Minerali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 760 |
| Toner Stampa Esauriti | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 110 | 0 | 130 | 0 | 437 |
| Pneumatici Fuori Uso | 1020 | 600 | 0 | 1100 | 1560 | 0 | 960 | 0 | 940 | 520 | 0 | 1720 | 8420 |
| Batterie e Accumulatori | 420 | 0 | 0 | 880 | 720 | 0 | 386 | 0 | 748 | 580 | 484 | 0 | 4218 |
| Imb Metallici Sost Peric | 47 | 0 | 0 | 47 | 51 | 0 | 0 | 108 | 0 | 64 | 69 | 0 | 386 |
| Batt e Accumul (pile) | 0 | 194 | 134 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 208 | 996 |
| Medicinali | 173 | 122 | 59 | 82 | 139 | 74 | 107 | 96 | 79 | 347 | 97 | 84 | 1459 |
| Cimiteriali | 0 | 300 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 1220 |
| Rifiuti SPIAGGIA | 0 | 0 | 0 | 620620 | 1022820 | 210220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1853660 |
| TOT. A SMALTIMENTO | 333950 | 249630 | 388440 | 344690 | 380690 | 389900 | 409940 | 408390 | 364380 | 336000 | 299970 | 308190 | 4214170 |
| TOT. A RECUPERO | 677080 | 457978 | 747598 | 690944 | 761704 | 719194 | 730785 | 806524 | 663192 | 662883 | 636825 | 625037 | 8179744 |
| TOT. FRAZ NEUTRA | 0 | 300 | 0 | 620620 | 1023360 | 210220 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 1854880 |
| TOTALE RSU | 1011030 | 707908 | 1136038 | 1656254 | 2165754 | 1319314 | 1140725 | 1214914 | 1027572 | 999263 | 936795 | 933227 | 14248794 |
| TOT Rdiff+Rindiff | 1011030 | 707608 | 1136038 | 1035634 | 1142394 | 1109094 | 1140725 | 1214914 | 1027572 | 999883 | 936795 | 933227 | 12394914 |
| Kg PRO-CAPITE Mensile | 38.12 | 26.68 | 42.83 | 39.05 | 43.07 | 41.81 | 43.01 | 45.8 | 38.74 | 37.7 | 35.32 | 35.18 | 467.31 |
| PRO-CAPITE / giorno | 1.23 | 0.95 | 1.38 | 1.3 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.48 | 1.29 | 1.22 | 1.18 | 1.13 | 1.28 |
| % RACC.DIFF. | 0.6697 | 0.6472 | 0.6581 | 0.6672 | 0.6668 | 0.6485 | 0.6406 | 0.6639 | 0.6454 | 0.6630 | 0.6798 | 0.6698 | 0.6600 |
- % - Anno 2019
Percentuale
Mese Dicembre 2019
66,25%
Percentuale Annuale 66,23%
| ANNO 2018 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
| Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| RIF URBANI NON DIFF | 284440 | 225880 | 265850 | 266300 | 292840 | 310520 | 363990 | 362870 | 282740 | 277870 | 276200 | 279800 | 3489300 |
| RIF INGOMBRANTI | 35480 | 30500 | 73420 | 95600 | 45920 | 66000 | 40860 | 38540 | 25040 | 24440 | 25480 | 23060 | 524340 |
| RIFIUTI SPAZZAMENTO | 19600 | 15160 | 17520 | 17120 | 21180 | 18800 | 20000 | 18940 | 18980 | 19740 | 20900 | 16940 | 224880 |
| RIF BIOD CUC E MENSE | 212840 | 205520 | 228740 | 240950 | 265330 | 246860 | 333950 | 347560 | 248100 | 239820 | 245610 | 255420 | 3070700 |
| CARTA E CARTONE | 61400 | 33570 | 33510 | 31880 | 39810 | 38940 | 46270 | 39770 | 38280 | 45440 | 38770 | 46230 | 493870 |
| IMBALL CARTA/ONE | 96360 | 84450 | 88450 | 96930 | 100380 | 94550 | 114930 | 94770 | 101170 | 120640 | 95590 | 108260 | 1196480 |
| IMBALL PLASTICA | 51440 | 36230 | 36780 | 35270 | 47310 | 40950 | 55800 | 52290 | 43140 | 48730 | 45650 | 30850 | 524440 |
| IMBALL METALLICI | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 176 |
| IMBALLAGGI VETRO | 88860 | 68200 | 74240 | 74760 | 87480 | 87040 | 107300 | 122400 | 85620 | 82220 | 74720 | 77520 | 1030360 |
| PLASTICA | 1680 | 1000 | 3100 | 1380 | 2300 | 2100 | 3260 | 2300 | 1400 | 2520 | 4400 | 900 | 26340 |
| VETRO (lastre) | 0 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9870 | 0 | 0 | 0 | 11880 | 0 | 32850 |
| ABBIGLIAMENTO | 6880 | 5773 | 6115 | 7210 | 8325 | 11870 | 8315 | 6505 | 8495 | 11095 | 8535 | 4860 | 93978 |
| METALLI | 11760 | 11380 | 11660 | 10600 | 10500 | 11860 | 18020 | 8760 | 10580 | 16500 | 11000 | 5800 | 138420 |
| LEGNO | 21500 | 25420 | 25720 | 30360 | 44300 | 40060 | 35040 | 39140 | 42260 | 35240 | 27560 | 23560 | 390160 |
| RIF BIODEGR (verde) | 60010 | 65720 | 58250 | 104290 | 96700 | 72820 | 94450 | 49000 | 98920 | 90030 | 42850 | 48460 | 881500 |
| RAEE frigoriferi | 1920 | 2100 | 3620 | 2120 | 1900 | 0 | 3260 | 3960 | 5900 | 1760 | 1740 | 2140 | 30420 |
| RAEE lavatr,cuc,lavast | 3300 | 3480 | 3740 | 2380 | 0 | 3740 | 3580 | 3220 | 3880 | 3300 | 0 | 3360 | 33980 |
| RAEE tv,monitor | 2700 | 3020 | 3600 | 3100 | 3080 | 2280 | 3300 | 3020 | 3280 | 3080 | 3840 | 2820 | 37120 |
| RAEE tastiere,radio | 6400 | 2040 | 4520 | 4060 | 5240 | 2240 | 3760 | 4960 | 4560 | 4660 | 5060 | 2280 | 49780 |
| RAEE lampade neon | 270 | 0 | 260 | 170 | 0 | 210 | 0 | 270 | 0 | 230 | 0 | 250 | 1660 |
| Rif.Attiv Costruz Demoliz | 14840 | 13840 | 39500 | 14000 | 26680 | 12820 | 25140 | 28140 | 13920 | 27640 | 13900 | 13220 | 243640 |
| Oli e Grassi Commestibili | 1410 | 480 | 2440 | 950 | 1580 | 1990 | 1270 | 960 | 2045 | 1480 | 230 | 965 | 15800 |
| Oli Minerali | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 920 |
| Toner Stampa Esauriti | 0 | 100 | 0 | 0 | 164 | 0 | 50 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 490 |
| Pneumatici Fuori Uso | 1060 | 0 | 1000 | 640 | 620 | 0 | 1220 | 900 | 700 | 900 | 380 | 640 | 8060 |
| Batterie e Accumulatori | 883 | 998 | 504 | 410 | 0 | 481 | 452 | 974 | 533 | 500 | 1220 | 0 | 6955 |
| Imb Metallici Sost Peric | 79 | 45 | 43 | 0 | 84 | 71 | 141 | 61 | 0 | 147 | 77 | 0 | 748 |
| Batt e Accumul (pile) | 0 | 333 | 0 | 0 | 244 | 189 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1016 |
| Medicinali | 167 | 63 | 126 | 147 | 119 | 105 | 125 | 172 | 243 | 100 | 210 | 62 | 1639 |
| Cimiteriali | 0 | 600 | 0 | 0 | 820 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940 |
| Rifiuti SPIAGGIA | 0 | 0 | 0 | 176760 | 36400 | 640 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261680 |
| TOT. A SMALTIMENTO | 339520 | 271540 | 356790 | 379020 | 359940 | 395320 | 424850 | 420350 | 326760 | 322050 | 322580 | 319800 | 4238520 |
| TOT. A RECUPERO | 645855 | 575222 | 625918 | 661607 | 742146 | 671176 | 869863 | 809132 | 713026 | 736538 | 633222 | 627797 | 8311502 |
| TOT. FRAZ NEUTRA | 0 | 600 | 0 | 176760 | 37220 | 1160 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263620 |
| TOTALE RSU | 985375 | 847362 | 982708 | 1217387 | 1139306 | 1067656 | 1342593 | 1229482 | 1039786 | 1058588 | 955802 | 947597 | 12813642 |
| TOT Rdiff+Rindiff | 985375 | 846762 | 982708 | 1040627 | 1102086 | 1066496 | 1294713 | 1229482 | 1039786 | 1058588 | 955802 | 947597 | 12550022 |
| Kg PRO-CAPITE Mensile | 37.15 | 31.92 | 37.05 | 39.23 | 41.55 | 40.21 | 48.81 | 46.35 | 39.2 | 39.91 | 36.04 | 35.73 | 39.77 |
| PRO-CAPITE / giorno | 1.20 | 1.14 | 1.20 | 1.31 | 1.34 | 1.34 | 1.57 | 1.50 | 1.31 | 1.29 | 1,20 | 1.15 | 1,29 |
| % RACC.DIFF. | 0.6554 | 0.6793 | 0.6369 | 0.6358 | 0.6734 | 0.6293 | 0.6719 | 0.6581 | 0.6857 | 0.6958 | 0.6625 | 0.6625 | 66,23% |
- % - Anno 2020
Percentuale
Mese Dicembre 2020
72,05%
Percentuale Annuale 68,14%
| ANNO 2020 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
| Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| RIF URBANI NON DIFF | 257970 | 244400 | 266640 | 262110 | 276510 | 324210 | 321800 | 379190 | 305090 | 289640 | 258760 | 275810 | 3462130 |
| RIFIUTI SPAZZAMENTO A SMALTIMENTO | 16920 | 18100 | 17860 | 14040 | 14780 | 15800 | 15600 | 14500 | 15760 | 0 | 0 | 0 | 143360 |
| RIF INGOMBRANTI A SMALTIMENTO | 14940 | 24220 | 19220 | 7940 | 36520 | 27400 | 28240 | 22360 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 206940 |
| RIFIUTI SPAZZAMENTO A RECUPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15760 | 16840 | 19470 | 52070 |
| RIF INGOMBRANTI A RECUPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160 | 16740 | 10120 | 37020 |
| RIF BIOD CUC E MENSE | 233490 | 216570 | 244140 | 212140 | 262500 | 266480 | 298620 | 310930 | 245970 | 231510 | 223280 | 236400 | 2982030 |
| CARTA E CARTONE | 46380 | 52330 | 52970 | 43810 | 60650 | 62940 | 54730 | 49770 | 72820 | 57870 | 56520 | 70740 | 681530 |
| IMBALL CARTA/ONE | 88050 | 74480 | 73800 | 61770 | 72070 | 86070 | 82630 | 82020 | 85120 | 90310 | 72490 | 86460 | 955270 |
| IMBALL PLASTICA | 53280 | 39860 | 34790 | 50220 | 46520 | 40990 | 56240 | 50460 | 54250 | 44020 | 39520 | 49490 | 559640 |
| IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| IMBALLAGGI VETRO | 93460 | 70720 | 71280 | 84560 | 81480 | 92320 | 111120 | 119820 | 91900 | 84670 | 70060 | 80040 | 1051430 |
| PLASTICA | 1280 | 2380 | 900 | 0 | 3820 | 3300 | 2140 | 1920 | 4260 | 2920 | 3160 | 1880 | 27960 |
| VETRO (lastre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8260 | 0 | 0 | 10890 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 30850 |
| ABBIGLIAMENTO | 6600 | 5585 | 6020 | 0 | 5330 | 10605 | 6260 | 4620 | 8105 | 11315 | 8510 | 4540 | 77490 |
| METALLI | 5280 | 13620 | 6060 | 0 | 20200 | 16080 | 14820 | 10600 | 15520 | 10270 | 16060 | 5580 | 134090 |
| LEGNO | 18020 | 25420 | 15240 | 0 | 47360 | 37320 | 36160 | 27300 | 34700 | 35040 | 34700 | 37380 | 348640 |
| RIF BIODEGR (verde) | 38560 | 59490 | 80830 | 60660 | 79280 | 103150 | 61800 | 51620 | 57330 | 54700 | 78450 | 63480 | 789350 |
| RAEE frigoriferi | 1640 | 1600 | 1880 | 0 | 3540 | 2040 | 4520 | 5180 | 1820 | 2540 | 2480 | 2340 | 29580 |
| RAEE lavatr,cuc,lavast | 3600 | 0 | 3520 | 0 | 4100 | 2800 | 2920 | 4040 | 0 | 3820 | 3520 | 2500 | 30820 |
| RAEE tv,monitor | 3240 | 0 | 3600 | 0 | 3720 | 3840 | 3140 | 3920 | 6180 | 0 | 4280 | 6460 | 38380 |
| RAEE tastiere,radio | 4280 | 2160 | 3800 | 0 | 7160 | 7240 | 4780 | 3140 | 6080 | 4540 | 6680 | 4860 | 54720 |
| RAEE lampade neon | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 243 | 248 | 0 | 265 | 268 | 0 | 208 | 1479 |
| rif.attiv costruz demoliz | 12840 | 13200 | 13820 | 0 | 26400 | 41040 | 27520 | 14220 | 29220 | 14820 | 27660 | 13480 | 234220 |
| oli e grassi commestibili | 805 | 1640 | 2055 | 1115 | 1090 | 420 | 2655 | 1765 | 990 | 930 | 295 | 1850 | 15610 |
| oli minerali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 800 |
| toner stampa esauriti | 150 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 136 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 542 |
| pneumatici fuori uso | 440 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 800 | 0 | 800 | 600 | 480 | 1100 | 6000 |
| batterie e accumulatori | 676 | 1037 | 290 | 0 | 1220 | 861 | 1091 | 0 | 1207 | 0 | 1065 | 837 | 8284 |
| imb metallici sost peric | 45 | 60 | 0 | 0 | 121 | 102 | 80 | 0 | 80 | 0 | 93 | 0 | 581 |
| batt e accumul (pile) | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 1915 |
| medicinali | 215 | 128 | 175 | 177 | 65 | 161 | 170 | 0 | 217 | 151 | 98 | 184 | 1741 |
| cimiteriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 |
| RIFIUTI SPIAGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 730340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730340 |
| TOT. A SMALTIMENTO | 289830 | 286720 | 303840 | 286670 | 329605 | 367760 | 365640 | 416050 | 346950 | 289640 | 258760 | 275810 | 731460 |
| TOT. A RECUPERO | 612889 | 580800 | 615417 | 514452 | 734969 | 780250 | 772580 | 752215 | 716882 | 676787 | 683750 | 711099 | 12700825 |
| TOT. FRAZ NEUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 731460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731460 |
| TOTALE RSU | 902719 | 867520 | 919257 | 801122 | 1796034 | 1148010 | 1138220 | 1168265 | 1063832 | 966427 | 942510 | 986909 | 12700825 |
| TOT Rdiff+Rindiff | 902719 | 867520 | 919257 | 801122 | 333114 | 1148010 | 1138220 | 1168265 | 1063832 | 966427 | 942510 | 986909 | 11237905 |
| PRO-CAPITE / giorno | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 1,00 | 1,29 | 1,44 | 1,39 | 1,42 | 1,34 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,23 |
| % RACC.DIFF. | 67,89 | 66,95 | 66,96 | 64,42 | 69,16 | 67,99 | 67,88 | 64,39 | 67,39 | 70,03 | 72,55 | 72,05 | 68,14% |
- % - Anno 2021
Percentuale
Mese Dicembre2021
70,14%
Percentuale Annuale 71,15%
| ANNO 2021 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
| Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| RIF URBANI NON DIFF | 277570 | 241160 | 272880 | 279510,0 | 294120,0 | 319350,0 | 345470,0 | 400110,0 | 285880,0 | 282200,0 | 291940,0 | 293000,0 | 3583190,0 |
| RIFIUTI SPAZZAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RIF INGOMBRANTI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RIFIUTI SPAZZAMENTO | 29800 | 33760 | 36320 | 33000,0 | 29300,0 | 31430,0 | 41660,0 | 31920,0 | 37560,0 | 29520,0 | 37200,0 | 33120,0 | 404590,0 |
| RIF INGOMBRANTI | 9950 | 10370 | 8990 | 11160,0 | 15310,0 | 13050,0 | 10750,0 | 10910,0 | 12290,0 | 13300,0 | 13500,0 | 9250,0 | 138830,0 |
| RIF BIOD CUC E MENSE | 234050 | 212070 | 234010 | 231510,0 | 259910,0 | 262630,0 | 332800,0 | 327620,0 | 237450,0 | 249680,0 | 257080,0 | 237500,0 | 3076310,0 |
| CARTA E CARTONE | 60280 | 54470 | 71030 | 52950,0 | 53650,0 | 67530,0 | 56770,0 | 59950,0 | 62750,0 | 56150,0 | 61710,0 | 62380,0 | 719620,0 |
| IMBALL CARTA/ONE | 77040 | 67750 | 72080 | 80610,0 | 72170,0 | 83870,0 | 95240,0 | 80440,0 | 85570,0 | 80660,0 | 91060,0 | 86910,0 | 973400,0 |
| IMBALL PLASTICA | 37310 | 40030 | 47830 | 50190,0 | 45350,0 | 55510,0 | 56680,0 | 55760,0 | 55560,0 | 43690,0 | 45220,0 | 52230,0 | 585360,0 |
| IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |
| IMBALLAGGI MISTI | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 84420,0 | 94940,0 | 115700,0 | 124000,0 | 95620,0 | 82660,0 | 78820,0 | 87460,0 | 763620,0 |
| IMBALLAGGI VETRO | 84720 | 71920 | 75560 | 79480,0 | 0,0 | 3860,0 | 0,0 | 2200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317740,0 |
| PLASTICA | 2460 | 1220 | 2100 | 3300,0 | 3620,0 | 3320,0 | 2820,0 | 3920,0 | 3840,0 | 2580,0 | 2940,0 | 1980,0 | 34100,0 |
| VETRO (lastre) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12930,0 | 0,0 | 0,0 | 9880,0 | 34910,0 |
| ABBIGLIAMENTO | 3915 | 4685 | 6000 | 5988,0 | 7640,0 | 11190,0 | 5175,0 | 5140,0 | 8645,0 | 10215,0 | 9850,0 | 5030,0 | 83473,0 |
| METALLI | 14400 | 10540 | 12520 | 12420,0 | 16160,0 | 16760,0 | 10740,0 | 14640,0 | 9320,0 | 15720,0 | 10140,0 | 3600,0 | 146960,0 |
| LEGNO | 17920 | 40520 | 17190 | 42800,0 | 43430,0 | 35740,0 | 41560,0 | 29570,0 | 40830,0 | 44280,0 | 32590,0 | 37440,0 | 423870,0 |
| RIF BIODEGR (verde) | 20860 | 51650 | 83310 | 67660,0 | 77040,0 | 81290,0 | 57010,0 | 57300,0 | 49850,0 | 59650,0 | 42980,0 | 35070,0 | 683670,0 |
| RAEE frigoriferi | 4580 | 2340 | 1760 | 1980,0 | 4360,0 | 2400,0 | 4860,0 | 2760,0 | 3860,0 | 2540,0 | 2460,0 | 2040,0 | 35940,0 |
| RAEE lavatr,cuc,lavast | 3580 | 0 | 3180 | 3300,0 | 0,0 | 3680,0 | 3560,0 | 0,0 | 3600,0 | 3360,0 | 0,0 | 3420,0 | 27680,0 |
| RAEE tv,monitor | 1960 | 3300 | 0 | 2560,0 | 2580,0 | 5900,0 | 0,0 | 2800,0 | 2780,0 | 4860,0 | 0,0 | 2380,0 | 29120,0 |
| RAEE tastiere,radio | 2940 | 3220 | 2000 | 4460,0 | 4480,0 | 4940,0 | 4900,0 | 2440,0 | 6540,0 | 2280,0 | 5660,0 | 2200,0 | 46060,0 |
| RAEE lampade neon | 251 | 0 | 207 | 0,0 | 225,0 | 284,0 | 0,0 | 175,0 | 0,0 | 213,0 | 257,0 | 260,0 | 1872,0 |
| rif.attiv costruz demoliz | 13480 | 28680 | 13480 | 28000,0 | 14400,0 | 28240,0 | 28000,0 | 26000,0 | 13200,0 | 28500,0 | 28500,0 | 14200,0 | 264680,0 |
