2408
Abitanti
968
Utenze Domestiche
108
Utenze non Domestiche
Dati Raccolta Differenziata Porta a Porta Monte San Pietrangeli
In questa pagina potrai trovare tutti i dati relativi alla raccolta differenziata dei Rifiuti con la modalità di Raccolta Porta a Porta a Monte San Pietrangeli.
Di Seguito i Dati della Raccolta Differenziata Suddivisi per Anni
RACCOLTA DIFFERENZIATA M.S.PIETRANGELI | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
SECCO NON RICICLABILE | 210.000 | 215.950 | 222.550 | 209.540 | 191.070 |
RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE | 2.240 | 3.680 | 2.960 | 2.800 | 4.460 |
INGOMBRANTI NON RICICLABILI | 15.700 | 13.000 | 10.380 | 12.540 | 18.680 |
UMIDO ORGANICO | 240.180 | 254.020 | 254.760 | 249.240 | 266.780 |
CARTA E CARTONE | 88.660 | 90.420 | 94.420 | 90.380 | 92.360 |
IMBALLAGGI IN CARTA/CARTONE | 37.140 | 2.980 | 4.580 | 5.280 | 6.020 |
IMBALLAGGI IN PLASTICA | 37.140 | 41.920 | 40.060 | 39.620 | 38.940 |
IMBALLAGGI METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMBALLAGGI IN VETRO | 74.680 | 73.840 | 88.240 | 79.180 | 71.820 |
VETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABITI USATI | 5.990 | 5.660 | 6.900 | 6.110 | 7.615 |
METALLI | 6.160 | 5.650 | 7.510 | 9.810 | 6.950 |
LEGNO | 3.180 | 6.560 | 5.640 | 5.240 | 8.560 |
SFALCI E POTATURE | 23.310 | 31.020 | 30.730 | 32.550 | 2.850 |
RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 12.385 | 12.480 | 11.915 | 14.360 | 11.825 |
RIFIUTI DA ATTIVITA' DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI | 0 | 0 | 0 | 5.980 | |
OLI VEGETALI ESAUSTI | 1.010 | 1.140 | 1.100 | 1.390 | 1.380 |
OLI MINERALI ESAUSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TONER PER STAMPA ESAURITI | 0 | 153 | 15 | 19 | 16 |
PNEUMATICI FUORI USO | 3.220 | 3.560 | 0 | 3.590 | |
BATTERIE | 955 | 1.026 | 438 | 375 | 924 |
IMBALLAGGI METALLICI DI SOSTANZE PERICOLOSE | 66 | 96 | 44 | 66 | 131 |
PILE | 140 | 320 | 124 | 163 | 219 |
FARMACI | 255 | 284 | 223 | 194 | 257 |
RIFIUTI CIMITERIALI | 0 | 0 | 400 | 0 | 780 |
TOTALE RSU | 762.411 | 760.199 | 786.549 | 758.857 | 741.207 |
PRO-CAPITE/anno | 286 | 299 | 312 | 308 | 303 |
% RACC.DIFF. | 68,75 | 69,66 | 70,23 | 70,6 | 71,07 |
- % - Anno 2018
Percentuale
Mese Dicembre 2018
69.17%
Percentuale Annuale 70,20%
ANNO: 2018 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
RIF URBANI NON DIFF | 16140 | 15360 | 20380 | 16980 | 18200 | 21020 | 14040 | 14160 | 17860 | 17820 | 15460 | 20100 | 207520 |
RIF INGOMBRANTI | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 3580 |
RIFIUTI SPAZZAMENTO | 740 | 1140 | 1280 | 3160 | 900 | 2720 | 820 | 940 | 3520 | 1140 | 3220 | 1020 | 20600 |
RIF BIOD CUC E MENSE | 24680 | 15720 | 25040 | 28240 | 26380 | 24640 | 27470 | 24260 | 21490 | 24980 | 23370 | 23250 | 289520 |
CARTA E CARTONE | 10140 | 5440 | 8650 | 7200 | 9370 | 8380 | 9510 | 7000 | 7910 | 9450 | 7230 | 7230 | 97510 |
IMBALL CARTA/ONE | 580 | 440 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 3040 |
IMBALL PLASTICA | 4180 | 2560 | 4440 | 2620 | 5150 | 3310 | 3250 | 3990 | 3210 | 3870 | 2950 | 2640 | 42170 |
IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMBALLAGGI VETRO | 5980 | 4940 | 6580 | 5560 | 7700 | 6820 | 5700 | 5920 | 6840 | 5560 | 5260 | 7340 | 74200 |
VETRO (lastre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABBIGLIAMENTO | 310 | 500 | 680 | 500 | 570 | 1070 | 400 | 360 | 600 | 1210 | 650 | 500 | 7350 |
METALLI | 1370 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 5510 |
LEGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 3260 | 9140 |
RIF BIODEGR (verde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAEE frigoriferi | 0 | 0 | 1220 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 740 | 2860 |
RAEE lavatr,cuc,lavast | 0 | 0 | 780 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 680 | 3440 |
RAEE tv,monitor | 0 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 2330 |
RAEE tastiere,radio | 0 | 0 | 690 | 0 | 620 | 0 | 830 | 0 | 0 | 700 | 0 | 680 | 3520 |
RAEE lampade neon | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Rif.Attiv Costruz Demoliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 2740 |
Oli e Grassi Commestibili | 0 | 0 | 250 | 320 | 0 | 280 | 80 | 0 | 280 | 140 | 0 | 60 | 1410 |
Oli Minerali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
Toner Stampa Esauriti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Pneumatici Fuori Uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 1710 |
Batterie e Accumulatori | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 44 | 0 | 120 | 68 | 178 | 0 | 555 |
Imb Metallici Sost Peric | 11 | 0 | 0 | 21 | 14 | 0 | 0 | 30 | 0 | 18 | 20 | 0 | 114 |
Batt e Accumul (pile) | 0 | 32 | 19 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 43 | 204 |
Medicinali | 26 | 12 | 10 | 14 | 32 | 13 | 19 | 13 | 17 | 32 | 11 | 21 | 220 |
Cimiteriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
TOT. A SMALTIMENTO | 18720 | 16500 | 21660 | 20140 | 19100 | 23740 | 14860 | 15100 | 23120 | 18960 | 18680 | 21120 | 231700 |
TOT. A RECUPERO | 47567 | 29644 | 51229 | 44503 | 52841 | 49571 | 47340 | 41573 | 50431 | 46028 | 39949 | 47384 | 548060 |
TOT. FRAZ NEUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
TOTALE RSU | 66287 | 46144 | 72889 | 64643 | 71941 | 73311 | 62200 | 57273 | 73551 | 64988 | 58629 | 68504 | 780360 |
TOT Rdiff+Rindiff | 66287 | 46144 | 72889 | 64643 | 71941 | 73311 | 62200 | 56673 | 73551 | 64988 | 58629 | 68504 | 779760 |
Kg PRO-CAPITE Mensile | 27.53 | 19.16 | 30.27 | 26.85 | 29.88 | 30.44 | 25.83 | 23.54 | 30.54 | 26.99 | 24.35 | 28.45 | 323.83 |
PRO-CAPITE / giorno | 0.89 | 0.68 | 0.98 | 0.89 | 0.96 | 1.01 | 0.83 | 0.76 | 1.02 | 0.87 | 0.81 | 0.92 | 0.88 |
% RACC.DIFF. | 0.7176 | 0.6424 | 0.7028 | 0.6884 | 0.7345 | 0.6762 | 0.7611 | 0.7336 | 0.6857 | 0.7083 | 0.6814 | 0.6917 | 0.7020 |
- % - Anno 2019
Percentuale
Mese Novembre 2019
69,00%
Percentuale Annuale 72,13%
ANNO: 2018 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
RIF URBANI NON DIFF | 15860 | 15540 | 18660 | 15640 | 14800 | 20860 | 14200 | 15520 | 15220 | 15120 | 19280 | 180700 | |
RIF SPAZZAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIF INGOMBRANTI | 1200 | 2020 | 1140 | 2760 | 1080 | 2040 | 3040 | 2300 | 1960 | 3100 | 560 | 21200 | |
RIF BIOD CUC E MENSE | 21040 | 20250 | 20620 | 27260 | 25060 | 26750 | 27060 | 24520 | 25240 | 24620 | 21270 | 263690 | |
CARTA E CARTONE | 11330 | 6970 | 7860 | 9060 | 8120 | 12660 | 9210 | 6290 | 9250 | 10580 | 8130 | 99460 | |
IMBALL CARTA/ONE | 0 | 740 | 600 | 440 | 0 | 460 | 640 | 540 | 380 | 1000 | 540 | 5340 | |
IMBALL PLASTICA | 4520 | 3240 | 3320 | 3900 | 4250 | 3720 | 4280 | 3350 | 3450 | 4180 | 3680 | 41890 | |
IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IMBALLAGGI VETRO | 5900 | 5460 | 6720 | 5360 | 4900 | 7040 | 5580 | 7240 | 5160 | 5440 | 6600 | 65400 | |
PLASTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | |
VETRO (lastre) | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | |
ABBIGLIAMENTO | 490 | 370 | 580 | 755 | 550 | 1105 | 575 | 980 | 495 | 1185 | 570 | 7655 | |
METALLI | 1910 | 0 | 1840 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 8420 | |
LEGNO | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 3280 | 0 | 0 | 9520 | |
RIF BIODEGR (verde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAEE frigoriferi | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 600 | 0 | 780 | 0 | 2220 | |
RAEE lavatr,cuc,lavast | 0 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1390 | |
RAEE tv,monitor | 0 | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | |
RAEE tastiere,radio | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 560 | 0 | 540 | 0 | 510 | 2610 | |
RAEE lampade neon | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
Rif.Attiv Costruz Demoliz | 1560 | 0 | 0 | 0 | 890 | 2180 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 1100 | 7370 | |
Oli e Grassi Commestibili | 0 | 0 | 305 | 0 | 260 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1145 | |
Oli Minerali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toner Stampa Esauriti | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
Pneumatici Fuori Uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 2100 | |
Batterie e Accumulatori | 77 | 326 | 62 | 30 | 0 | 95 | 0 | 288 | 200 | 50 | 83 | 1211 | |
Imb Metallici Sost Peric | 13 | 14 | 0 | 0 | 19 | 17 | 56 | 8 | 0 | 25 | 14 | 166 | |
Batt e Accumul (pile) | 0 | 56 | 0 | 0 | 66 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 189 | |
Medicinali | 32 | 11 | 15 | 27 | 12 | 15 | 0 | 24 | 40 | 21 | 23 | 220 | |
Cimiteriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOT. A SMALTIMENTO | 17060 | 17560 | 19800 | 18400 | 15880 | 22900 | 17240 | 17820 | 17180 | 18220 | 19840 | 201900 | |
TOT. A RECUPERO | 46872 | 40327 | 42842 | 50192 | 46667 | 59034 | 49431 | 43840 | 52265 | 48666 | 44170 | 524306 | |
TOT. FRAZ NEUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALE RSU | 63932 | 57887 | 62642 | 68592 | 62547 | 81934 | 66671 | 61660 | 69445 | 66886 | 64010 | 726206 | |
TOT Rdiff+Rindiff | 63932 | 57887 | 62642 | 68592 | 62547 | 81934 | 66671 | 61660 | 69445 | 66886 | 64010 | 726206 | |
Kg PRO-CAPITE Mensile | 26.55 | 24.04 | 26.01 | 28.49 | 25.97 | 34.03 | 27.69 | 25.61 | 28.84 | 27.78 | 26.58 | 0 | 27.5 |
PRO-CAPITE / giorno | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.95 | 0.84 | 1.13 | 0.89 | 0.83 | 0.96 | 0.9 | 0.89 | 0 | 0.9045 |
% RACC.DIFF. | 0.7332 | 0.6967 | 0.6839 | 0.7317 | 0.7461 | 0.7205 | 0.7414 | 0.7110 | 0.7526 | 0.7276 | 0.6900 | 0 | 0.7213 |
- % - Anno 2020
Percentuale
Mese Dicembre 2020
79,85%
Percentuale Annuale 73,40%
ANNO 2020 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
RIF URBANI NON DIFF | 15500 | 19740 | 13340 | 17100 | 17420 | 20600 | 14880 | 18560 | 15880 | 17180 | 20200 | 12780 | 203180 |
RIFIUTI SPAZZ. SMALTIMENTO | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 5780 |
RIF INGOMBRANTI SAMLT. | 1220 | 2540 | 900 | 1620 | 2100 | 2060 | 3180 | 2840 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 17520 |
RIFIUTI SPAZZ. RECUPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
RIF. INGOMBRANTI RECUP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 2100 | 1560 | 6860 |
RIF BIOD CUC E MENSE | 22430 | 22630 | 26220 | 33590 | 25860 | 27230 | 27440 | 28220 | 22740 | 23000 | 24920 | 23770 | 308050 |
CARTA E CARTONE | 7410 | 7990 | 10350 | 8170 | 9360 | 11000 | 7720 | 7220 | 11300 | 8250 | 8320 | 10970 | 108060 |
IMBALL CARTA/ONE | 520 | 560 | 460 | 1080 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3210 |
IMBALL PLASTICA | 4630 | 3540 | 3470 | 5200 | 4650 | 4120 | 4750 | 4030 | 4840 | 3750 | 3630 | 4660 | 51270 |
IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMBALLAGGI VETRO | 6180 | 9120 | 5980 | 5080 | 9060 | 6700 | 5720 | 8880 | 5920 | 6840 | 5240 | 4780 | 79500 |
Plastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VETRO (lastre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1580 |
ABBIGLIAMENTO | 290 | 890 | 580 | 0 | 245 | 1195 | 945 | 540 | 1000 | 600 | 895 | 240 | 7420 |
METALLI | 2270 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 2280 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 9610 |
LEGNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 5760 | 0 | 0 | 13220 |
RIF BIODEGR (verde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAEE frigoriferi | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 1540 |
RAEE lavatr,cuc,lavast | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 720 | 2200 |
RAEE tv,monitor | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 980 | 3100 |
RAEE tastiere,radio | 0 | 490 | 0 | 0 | 470 | 0 | 610 | 560 | 0 | 630 | 0 | 580 | 3340 |
RAEE lampade neon | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 |
Rif.Attiv Costruz Demoliz | 1290 | 0 | 0 | 0 | 2080 | 1300 | 1620 | 1160 | 1820 | 2040 | 1490 | 2020 | 14820 |
Oli e Grassi Commestibili | 190 | 260 | 0 | 200 | 0 | 250 | 0 | 0 | 210 | 0 | 580 | 0 | 1690 |
Oli Minerali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Toner Stampa Esauriti | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 88 |
Pneumatici Fuori Uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 1010 |
Batterie e Accumulatori | 90 | 0 | 0 | 0 | 219 | 255 | 87 | 0 | 139 | 0 | 40 | 0 | 830 |
Imb Metallici Sost Peric | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 82 |
Batt e Accumul (pile) | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 252 |
Medicinali | 25 | 21 | 14 | 23 | 7 | 18 | 16 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 155 |
Cimiteriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOT. A SMALTIMENTO | 16720 | 22280 | 19440 | 18720 | 19520 | 22660 | 18060 | 21400 | 17520 | 17180 | 20200 | 12780 | 226480 |
TOT. A RECUPERO | 45427 | 47436 | 47312 | 53343 | 59308 | 55061 | 53927 | 51810 | 49595 | 63698 | 47318 | 50660 | 624895 |
TOT. FRAZ NEUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE RSU | 62147 | 69716 | 66752 | 72063 | 78828 | 77721 | 71987 | 73210 | 67115 | 80878 | 67518 | 63440 | 851375 |
TOT Rdiff+Rindiff | 62147 | 69716 | 66752 | 72063 | 78828 | 77721 | 71987 | 73210 | 67115 | 80878 | 67518 | 63440 | 851375 |
Kg PRO-CAPITE Mensile | 354 | ||||||||||||
PRO-CAPITE / giorno | 0,86 | 1,03 | 0,92 | 1,03 | 1,09 | 1,11 | 1,00 | 1,01 | 0,96 | 1,12 | 0,97 | 0,88 | 1 |
% RACC.DIFF. | 73,10 | 68,04 | 70,88 | 74,02 | 75,24 | 70,84 | 74,91 | 70,77 | 73,90 | 78,76 | 70,08 | 79,85 | 73,40 |
COVID | 0 | 0 | 0,00 | 240 | 375 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 654,00 | 680,00 | 2359,00 |
- % - Anno 2021
Percentuale
Mese Dicembre 2021
72,16%
Percentuale Annuale 74,75%
ANNO 2021 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
RIF URBANI NON DIFF | 19840,0 | 17160,0 | 15920,0 | 16360,0 | 20680,0 | 17520,0 | 20400,0 | 15860,0 | 13680,0 | 20660,0 | 16770,0 | 17850,0 | 212700,0 |
RIFIUTI SPAZZ. SMALTIMENTO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
RIF INGOMBRANTI SAMLT. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
RIFIUTI SPAZZ. RECUPERO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6720,0 | 5980,0 | 3440,0 | 6660,0 | 2940,0 | 2860,0 | 28600,0 |
RIF. INGOMBRANTI RECUP. | 0,0 | 3220,0 | 920,0 | 1920,0 | 1080,0 | 1540,0 | 1360,0 | 1190,0 | 1380,0 | 1430,0 | 1940,0 | 0,0 | 15980,0 |
RIF BIOD CUC E MENSE | 21240,0 | 20180,0 | 27130,0 | 26130,0 | 28030,0 | 22540,0 | 27550,0 | 24850,0 | 23750,0 | 20260,0 | 26230,0 | 21840,0 | 289730,0 |
CARTA E CARTONE | 7960,0 | 7800,0 | 9180,0 | 8020,0 | 8110,0 | 10140,0 | 8220,0 | 9390,0 | 9110,0 | 8550,0 | 11600,0 | 9030,0 | 107110,0 |
IMBALL CARTA/ONE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
IMBALL PLASTICA | 3540,0 | 3830,0 | 5010,0 | 4080,0 | 3830,0 | 5010,0 | 3930,0 | 3870,0 | 5320,0 | 3790,0 | 3840,0 | 4310,0 | 50270,0 |
IMBALL METALLICI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
IMBALLAGGI MISTI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6760,0 | 6360,0 | 7900,0 | 6500,0 | 5920,0 | 7580,0 | 5760,0 | 5880,0 | 52660,0 |
IMBALLAGGI VETRO | 8620,0 | 5420,0 | 5600,0 | 6420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26060,0 |
Plastica | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
VETRO (lastre) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1770,0 |
ABBIGLIAMENTO | 195,0 | 160,0 | 720,0 | 502,0 | 855,0 | 630,0 | 745,0 | 365,0 | 975,0 | 980,0 | 655,0 | 820,0 | 7602,0 |
METALLI | 0,0 | 0,0 | 3520,0 | 0,0 | 2780,0 | 0,0 | 0,0 | 3020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9320,0 |
LEGNO | 0,0 | 0,0 | 4680,0 | 0,0 | 0,0 | 5600,0 | 0,0 | 0,0 | 5380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15660,0 |
RIF BIODEGR (verde) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1870,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1870,0 |
RAEE frigoriferi | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 2240,0 |
RAEE lavatr,cuc,lavast | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 740,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 1710,0 |
RAEE tv,monitor | 0,0 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 2660,0 |
RAEE tastiere,radio | 0,0 | 580,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 640,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 3100,0 |
RAEE lampade neon | 201,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,0 |
Rif.Attiv Costruz Demoliz | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 1400,0 | 0,0 | 1500,0 | 1920,0 | 0,0 | 1420,0 | 8390,0 |
Oli e Grassi Commestibili | 280,0 | 220,0 | 180,0 | 0,0 | 230,0 | 180,0 | 0,0 | 280,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 80,0 | 1710,0 |
Oli Minerali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Toner Stampa Esauriti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
Pneumatici Fuori Uso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1130,0 |
Batterie e Accumulatori | 210,0 | 0,0 | 118,0 | 176,0 | 47,0 | 0,0 | 80,0 | 101,0 | 0,0 | 113,0 | 60,0 | 0,0 | 905,0 |
Imb Metallici Sost Peric | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
Vernici | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106,8 |
Batt e Accumul (pile) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,4 |
Bombolette Spray | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 23,0 | 32,0 | 153,0 |
Medicinali | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 |
Cimiteriali | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TOT. A SMALTIMENTO | 19840 | 17160 | 15920 | 16360 | 20680 | 17520 | 20400 | 15860 | 13680 | 20660 | 16770 | 17850 | 212700 |
TOT. A RECUPERO | 42299 | 41974 | 58648 | 48618 | 53149 | 52650 | 60795 | 57146 | 60966 | 52610 | 54618 | 46272 | 629655 |
