8218
Abitanti
3265
Utenze Domestiche
538
Utenze non Domestiche
Dati Raccolta Differenziata Porta a Porta Monte Urano
In questa pagina potrai trovare tutti i dati relativi alla raccolta differenziata dei Rifiuti con la modalità di Raccolta Porta a Porta a Monte Urano.
Di Seguito i Dati della Raccolta Differenziata Suddivisi per Anni
| RACCOLTA DIFFERENZIATA MONTE URANO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| SECCO NON RICICLABILE | 1.061.460 | 466.450 | 479.490 | 500.840 | 476.010 |
| RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE | 54.200 | 125.680 | 42.280 | 53.200 | 51.380 |
| INGOMBRANTI NON RICICLABILI | 154.280 | 214.200 | 234.760 | 223.540 | 238.060 |
| UMIDO ORGANICO | 706.410 | 904.550 | 889.920 | 928.550 | 873.770 |
| CARTA E CARTONE | 236.260 | 255.140 | 193.720 | 190.060 | 238.980 |
| IMBALLAGGI IN CARTA/CARTONE | 171.540 | 172.620 | 215.820 | 208.000 | 184.780 |
| IMBALLAGGI IN PLASTICA | 123.840 | 156.680 | 137.780 | 132.580 | 143.760 |
| IMBALLAGGI METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMBALLAGGI IN VETRO | 188.820 | 230.360 | 208.540 | 223.200 | 223.640 |
| VETRO | 4.500 | 7.940 | 0 | 10.250 | 14.140 |
| ABITI USATI | 9.890 | 8.205 | 9.095 | 11.720 | 13.870 |
| METALLI | 31.340 | 30.000 | 32.370 | 37.340 | 40.780 |
| LEGNO | 77.060 | 67.500 | 65.100 | 77.820 | 88.900 |
| SFALCI E POTATURE | 111.780 | 137.200 | 165.740 | 211.410 | 138.810 |
| RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE | 46.125 | 42.812 | 52.210 | 51.980 | 56.500 |
| RIFIUTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OLI VEGETALI ESAUSTI | 3.370 | 4.020 | 4.210 | 3.980 | 3.905 |
| OLI MINERALI ESAUSTI | 0 | 820 | 230 | 570 | 560 |
| TONER PER STAMPA ESAURITI | 420 | 200 | 326 | 273 | 462 |
| PNEUMATICI FUORI USO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BATTERIE | 4.225 | 3.928 | 3.570 | 3.118 | 4.627 |
| IMBALLAGGI METALLICI DI SOSTANZE PERICOLOSE | 1.973 | 151 | 130 | 247 | 280 |
| PILE | 594 | 507 | 651 | 424 | 492 |
| FARMACI | 669 | 650 | 755 | 553 | 582 |
| RIFIUTI CIMITERIALI | 0 | 0 | 0 | 1.520 | 0 |
| TOTALE RSU | 2.988.756 | 2.829.613 | 2.736.697 | 2.871.175 | 2.794.288 |
| PRO-CAPITE/ANNO | 58,55 | 74,78 | 73,46 | 74,22 | 72,61 |
| % RACC.DIFF. | 351 | 324 | 323 | 337 | 337 |
- % - Anno 2018
Percentuale
Mese Dicembre 2018
67,32%
Percentuale Annuale 72,74%
| ANNO 2018 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
| Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| RIF URBANI NON DIFF | 38340 | 35630 | 48720 | 40550 | 41310 | 47060 | 35150 | 33170 | 45210 | 38300 | 38270 | 48100 | 489810 |
| RIF INGOMBRANTI | 6380 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25740 | 0 | 0 | 12520 | 4180 | 15420 | 67740 |
| RIFIUTI SPAZZAMENTO | 15800 | 13100 | 25260 | 18520 | 21320 | 23460 | 17000 | 18300 | 23540 | 15120 | 24140 | 12000 | 227560 |
| RIF BIOD CUC E MENSE | 83230 | 57230 | 84350 | 64000 | 76630 | 74040 | 73510 | 87920 | 61940 | 68660 | 71010 | 64780 | 867300 |
| CARTA E CARTONE | 28040 | 12940 | 22420 | 18620 | 21860 | 18560 | 17300 | 18760 | 18980 | 24860 | 20260 | 16920 | 239520 |
| IMBALL CARTA/ONE | 16060 | 13700 | 23890 | 19460 | 19930 | 19800 | 17480 | 12710 | 18540 | 16860 | 21620 | 19520 | 219570 |
| IMBALL PLASTICA | 11860 | 10980 | 13570 | 8960 | 17560 | 11540 | 11780 | 12400 | 11130 | 10800 | 11820 | 9980 | 142380 |
| IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMBALLAGGI VETRO | 23740 | 16480 | 17900 | 23140 | 16380 | 16140 | 20180 | 17120 | 16980 | 21240 | 16920 | 15880 | 222100 |
| VETRO (lastre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
| ABBIGLIAMENTO | 660 | 400 | 710 | 1310 | 1300 | 980 | 890 | 900 | 1550 | 2150 | 1400 | 1000 | 13250 |
| METALLI | 2570 | 3640 | 3630 | 3480 | 6580 | 5460 | 2110 | 4530 | 3290 | 3570 | 5630 | 3000 | 47490 |
| LEGNO | 7700 | 3900 | 3880 | 7880 | 7880 | 7960 | 7880 | 15620 | 11600 | 7880 | 7880 | 7820 | 97880 |
| RIF BIODEGR (verde) | 7200 | 3200 | 9190 | 27710 | 23230 | 21510 | 20070 | 7990 | 11290 | 17330 | 8190 | 14210 | 171120 |
| RAEE frigoriferi | 0 | 2560 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 2260 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 9740 |
| RAEE lavatr,cuc,lavast | 910 | 1210 | 890 | 900 | 980 | 1640 | 1270 | 350 | 1520 | 1360 | 1740 | 500 | 13270 |
| RAEE tv,monitor | 1020 | 1360 | 1000 | 0 | 780 | 1500 | 2490 | 0 | 3240 | 1710 | 1290 | 1210 | 15600 |
| RAEE tastiere,radio | 1740 | 800 | 2580 | 1800 | 1040 | 1650 | 1440 | 640 | 1460 | 1070 | 1240 | 0 | 15460 |
| RAEE lampade neon | 180 | 0 | 170 | 150 | 0 | 190 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 1390 |
| Rif.Attiv Costruz Demoliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 2460 |
| Oli e Grassi Commestibili | 430 | 410 | 280 | 470 | 410 | 350 | 460 | 300 | 450 | 160 | 200 | 100 | 4020 |
| Oli Minerali | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 530 |
| Toner Stampa Esauriti | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 142 |
| Pneumatici Fuori Uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batterie e Accumulatori | 360 | 0 | 0 | 960 | 305 | 0 | 264 | 0 | 434 | 470 | 478 | 0 | 3271 |
| Imb Metallici Sost Peric | 49 | 0 | 0 | 49 | 39 | 0 | 0 | 98 | 0 | 47 | 51 | 0 | 333 |
| Batt e Accumul (pile) | 0 | 0 | 97 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 130 | 429 |
| Medicinali | 79 | 37 | 21 | 45 | 80 | 36 | 49 | 61 | 56 | 89 | 29 | 51 | 633 |
| Cimiteriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT. A SMALTIMENTO | 60520 | 52230 | 73980 | 59070 | 62630 | 70520 | 77890 | 51470 | 68750 | 65940 | 66590 | 75520 | 785110 |
| TOT. A RECUPERO | 185828 | 128847 | 184578 | 179311 | 197404 | 193374 | 179433 | 179399 | 165160 | 178668 | 172285 | 155601 | 2099888 |
| TOT. FRAZ NEUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RSU | 246348 | 181077 | 258558 | 238381 | 260034 | 263894 | 257323 | 230869 | 233910 | 244608 | 238875 | 231121 | 2884998 |
| TOT Rdiff+Rindiff | 246348 | 181077 | 258558 | 238381 | 260034 | 263894 | 257323 | 230869 | 233910 | 244608 | 238875 | 231121 | 2884998 |
| Kg PRO-CAPITE Mensile | 29.98 | 22.03 | 31.46 | 29.01 | 31.64 | 32.11 | 31.31 | 28.09 | 28.46 | 29.76 | 29.07 | 28.12 | 351.04 |
| PRO-CAPITE / giorno | 0.97 | 0.79 | 1.01 | 0.97 | 1.02 | 1.07 | 1.01 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.96 |
| % RACC.DIFF. | 0.7543 | 0.7116 | 0.7139 | 0.7522 | 0.7591 | 0.7328 | 0.6973 | 0.7771 | 0.7061 | 0.7304 | 0.7212 | 0.6732 | 0.7274 |
- % - Anno 2019
Percentuale
Mese Novembre 2019
71,93%
Percentuale Annuale 74,14%
| ANNO 2018 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
| Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| RIF URBANI NON DIFF | 35550 | 36390 | 46180 | 37670 | 38400 | 50300 | 34310 | 40540 | 38530 | 55700 | 61220 | 474790 | |
| RIF INGOMBRANTI | 3160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13060 | 16960 | 0 | 5360 | 6760 | 8300 | 53600 | |
| RIFIUTI SPAZZAMENTO | 20020 | 19120 | 23280 | 18560 | 19460 | 21240 | 17120 | 17460 | 11180 | 3900 | 3820 | 175160 | |
| RIF BIOD CUC E MENSE | 75510 | 62560 | 68140 | 62810 | 91700 | 68990 | 82960 | 78850 | 69180 | 72730 | 74920 | 808350 | |
| CARTA E CARTONE | 28200 | 18700 | 22260 | 16360 | 25860 | 19440 | 24500 | 14860 | 21680 | 27040 | 21300 | 240200 | |
| IMBALL CARTA/ONE | 13580 | 19920 | 21060 | 14640 | 22700 | 14560 | 18500 | 14340 | 20250 | 18980 | 23220 | 201750 | |
| IMBALL PLASTICA | 16520 | 11420 | 12720 | 13020 | 15470 | 13510 | 12820 | 13880 | 14020 | 16420 | 13100 | 152900 | |
| IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IMBALLAGGI VETRO | 25880 | 17620 | 17240 | 20720 | 17500 | 16580 | 22620 | 18040 | 22840 | 18040 | 17390 | 214470 | |
| Plastica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 2220 | 2420 | 7380 | |
| VETRO (lastre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABBIGLIAMENTO | 1380 | 860 | 1460 | 1090 | 1630 | 1400 | 1440 | 520 | 2200 | 2300 | 1900 | 16180 | |
| METALLI | 3180 | 3690 | 3090 | 6040 | 4000 | 3480 | 2670 | 3060 | 6280 | 3200 | 6330 | 45020 | |
| LEGNO | 6080 | 7720 | 7780 | 11920 | 7880 | 7920 | 11980 | 11900 | 7980 | 11300 | 11880 | 104340 | |
| RIF BIODEGR (verde) | 4610 | 24390 | 11880 | 22090 | 20680 | 18320 | 17440 | 9790 | 13620 | 12540 | 11080 | 166440 | |
| RAEE frigoriferi | 2700 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 2240 | 0 | 2680 | 0 | 1940 | 0 | 11840 | |
| RAEE lavatr,cuc,lavast | 1470 | 960 | 560 | 830 | 790 | 460 | 1010 | 930 | 1060 | 1830 | 1610 | 11510 | |
| RAEE tv,monitor | 1190 | 1315 | 1210 | 1175 | 1450 | 1550 | 0 | 2430 | 1260 | 1500 | 810 | 13890 | |
| RAEE tastiere,radio | 1370 | 1250 | 710 | 1350 | 1260 | 660 | 1090 | 810 | 1230 | 1910 | 1190 | 12830 | |
| RAEE lampade neon | 145 | 190 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 130 | 0 | 110 | 0 | 735 | |
| Rif.Attiv Costruz Demoliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |||
| Oli e Grassi Commestibili | 230 | 560 | 500 | 380 | 450 | 170 | 370 | 240 | 190 | 370 | 200 | 3660 | |
| Oli Minerali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| Toner Stampa Esauriti | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
| Pneumatici Fuori Uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batterie e Accumulatori | 737 | 232 | 408 | 326 | 0 | 250 | 0 | 575 | 512 | 300 | 450 | 3790 | |
| Imb Metallici Sost Peric | 59 | 27 | 42 | 0 | 60 | 99 | 75 | 50 | 0 | 101 | 45 | 558 | |
| Batt e Accumul (pile) | 0 | 114 | 0 | 0 | 157 | 73 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 434 | |
| Medicinali | 78 | 31 | 38 | 88 | 45 | 29 | 0 | 75 | 38 | 77 | 68 | 567 | |
| Cimiteriali | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | |
| TOT. A SMALTIMENTO | 58730 | 55510 | 69460 | 56230 | 57860 | 84600 | 68390 | 58000 | 55070 | 66360 | 73340 | 703550 | |
| TOT. A RECUPERO | 182919 | 171559 | 169172 | 175119 | 211952 | 169731 | 197755 | 173160 | 185080 | 192998 | 187913 | 2017358 | |
| TOT. FRAZ NEUTRA | 0 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | |
| TOTALE RSU | 241649 | 227069 | 240252 | 231349 | 269812 | 254331 | 266145 | 231160 | 240150 | 259358 | 261253 | 2722528 | |
| TOT Rdiff+Rindiff | 241649 | 227069 | 238632 | 231349 | 269812 | 254331 | 266145 | 231160 | 240150 | 259358 | 261253 | 2720908 | |
| Kg PRO-CAPITE Mensile | 29.4 | 27.63 | 29.04 | 28.15 | 32.83 | 30.95 | 32.39 | 28.13 | 29.22 | 31.56 | 31.79 | 0 | 30.1 |
| PRO-CAPITE / giorno | 0.95 | 0.99 | 0.94 | 0.94 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.06 | 0 | 0.9918 |
| % RACC.DIFF. | 0.7570 | 0.7555 | 0.7041 | 0.7569 | 0.7856 | 0.6674 | 0.7430 | 0.7491 | 0.7707 | 0.7441 | 0.7193 | 0 | 0.7412 |
- % - Anno 2020
Percentuale
Mese Dicembre 2020
82,71%
Percentuale Annuale 76,85%
| ANNO 2020 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
| Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| RIF URBANI NON DIFF | 48600 | 54070 | 42690 | 53620 | 58800 | 53710 | 41940 | 52910 | 44750 | 57730 | 52160 | 42810 | 603790 |
| RIFIUTI SPAZZ. SMALTIMENTO | 6520 | 0 | 0 | 8040 | 0 | 0 | 0 | 16160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720 |
| RIF INGOMBRANTI SAMLT. | 3320 | 3860 | 1740 | 0 | 2160 | 5800 | 4160 | 3240 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 29260 |
| RIFIUTI SPAZZ. RECUPERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 | 14220 | 21100 |
| RIF. INGOMBRANTI RECUP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 | 4680 | 3880 | 12110 |
| RIF BIOD CUC E MENSE | 76200 | 63190 | 75080 | 81800 | 85390 | 70790 | 103050 | 83150 | 83190 | 72980 | 69310 | 84810 | 948940 |
| CARTA E CARTONE | 20320 | 18120 | 22680 | 17880 | 21100 | 25630 | 18640 | 15640 | 24580 | 21880 | 20440 | 23480 | 250390 |
| IMBALL CARTA/ONE | 16040 | 16460 | 8200 | 10260 | 14480 | 13900 | 17240 | 9300 | 15780 | 20040 | 15740 | 15800 | 173240 |
| IMBALL PLASTICA | 16440 | 12190 | 12690 | 15970 | 15950 | 14580 | 15680 | 11580 | 12580 | 16890 | 12890 | 17540 | 174980 |
| IMBALL METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMBALLAGGI VETRO | 20680 | 16860 | 24020 | 11900 | 29560 | 24560 | 18480 | 18920 | 23940 | 18160 | 23040 | 16140 | 246260 |
| Plastica | 2420 | 1120 | 900 | 0 | 1880 | 2040 | 1760 | 440 | 1480 | 2280 | 1940 | 1620 | 17880 |
| VETRO (lastre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10990 |
| ABBIGLIAMENTO | 1375 | 1110 | 400 | 0 | 630 | 1400 | 1290 | 0 | 1185 | 1750 | 1120 | 870 | 11130 |
| METALLI | 3540 | 4200 | 0 | 0 | 9620 | 4760 | 4900 | 5020 | 5120 | 5680 | 3840 | 3100 | 49780 |
| LEGNO | 7220 | 12540 | 3940 | 0 | 3700 | 11920 | 8940 | 4320 | 12180 | 3000 | 11580 | 7640 | 86980 |
| RIF BIODEGR (verde) | 6500 | 9880 | 3550 | 8410 | 22060 | 14480 | 18770 | 4580 | 13380 | 15800 | 13130 | 11970 | 142510 |
| RAEE frigoriferi | 0 | 2340 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 2700 | 1920 | 2000 | 0 | 2360 | 0 | 13620 |
| RAEE lavatr,cuc,lavast | 1020 | 1180 | 360 | 0 | 0 | 1000 | 910 | 810 | 860 | 450 | 1800 | 780 | 9170 |
| RAEE tv,monitor | 1300 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1800 | 960 | 1300 | 1520 | 0 | 1500 | 1500 | 10880 |
| RAEE tastiere,radio | 1340 | 1210 | 620 | 0 | 840 | 1570 | 1460 | 750 | 1570 | 820 | 1660 | 830 | 12670 |
| RAEE lampade neon | 0 | 70 | 130 | 0 | 0 | 120 | 110 | 0 | 0 | 70 | 130 | 90 | 720 |
| Rif.Attiv Costruz Demoliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oli e Grassi Commestibili | 400 | 540 | 130 | 0 | 200 | 570 | 380 | 180 | 580 | 350 | 200 | 270 | 3800 |
| Oli Minerali | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 460 |
| Toner Stampa Esauriti | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 152 |
| Pneumatici Fuori Uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Batterie e Accumulatori | 318 | 0 | 0 | 0 | 749 | 496 | 400 | 0 | 278 | 0 | 567 | 0 | 2808 |
| Imb Metallici Sost Peric | 22 | 37 | 0 | 0 | 51 | 65 | 50 | 0 | 50 | 0 | 112 | 0 | 387 |
| Batt e Accumul (pile) | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 672 |
| Medicinali | 54 | 74 | 37 | 60 | 25 | 34 | 66 | 0 | 105 | 38 | 38 | 31 | 562 |
| Cimiteriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT. A SMALTIMENTO | 58440 | 57930 | 44430 | 61660 | 60960 | 59510 | 46100 | 72310 | 49730 | 57730 | 52160 | 42810 | 663770 |
| TOT. A RECUPERO | 175507 | 161121 | 153937 | 146280 | 208555 | 189954 | 216712 | 168900 | 200378 | 183784 | 193132 | 204831 | 2203091 |
| TOT. FRAZ NEUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RSU | 233947 | 219051 | 198367 | 207940 | 269515 | 249464 | 262812 | 241210 | 250108 | 241514 | 245292 | 247641 | 2866861 |
| TOT Rdiff+Rindiff | 233947 | 219051 | 198367 | 207940 | 269515 | 249464 | 262812 | 241210 | 250108 | 241514 | 245292 | 247641 | 2866861 |
| Kg PRO-CAPITE Mensile | 354 | ||||||||||||
| PRO-CAPITE / giorno | 0,93 | 0,93 | 0,79 | 0,86 | 1,07 | 1,03 | 1,05 | 0,96 | 1,03 | 0,96 | 1,01 | 0,99 | 0,97 |
| % RACC.DIFF. | 75,02 | 73,55 | 77,60 | 70,35 | 77,38 | 76,14 | 82,46 | 70,02 | 80,12 | 76,10 | 78,74 | 82,71 | 76,85 |
| COVID | 0 | 0 | 0 | 1310 | 935 | 135 | 15,00 | 4,00 | 165,00 | 608,00 | 858,00 | 1920,00 | 5950,00 |
- % - Anno 2021
Percentuale
Mese Dicembre 2021
80%
Percentuale Annuale 78,47%
| ANNO 2021 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
| Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | Kg | |
| RIF URBANI NON DIFF | 63010 | 46920 | 46450 | 48350 | 60340 | 48060 | 55610,0 | 40430,0 | 46560,0 | 57720,0 | 47680,0 | 48170,0 | 609300,0 |
| RIFIUTI SPAZZ. SMALTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RIF INGOMBRANTI SMALT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RIFIUTI SPAZZ. RECUPERO | 7340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19680 | 0,0 | 0,0 | 10160,0 | 0,0 | 17660,0 | 13080,0 | 67920,0 |
| RIF. INGOMBRANTI RECUP. | 2870 | 1470 | 2370 | 4120 | 1490 | 2580 | 4170,0 | 0,0 | 5510,0 | 4650,0 | 1620,0 | 3320,0 | 34170,0 |
| RIF BIOD CUC E MENSE | 76400 | 68980 | 76440 | 71760 | 74650 | 79810 | 86960,0 | 76090,0 | 76020,0 | 71840,0 | 68610,0 | 84540,0 | 912100,0 |
| CARTA E CARTONE | 19740 | 19020 | 23300 | 19040 | 20520 | 24160 | 17600,0 | 22060,0 | 19840,0 | 19320,0 | 24780,0 | 18700,0 | 248080,0 |
| IMBALL CARTA/ONE | 14380 | 14300 | 15920 | 16860 | 14780 | 15480 | 18640,0 | 7870,0 | 16010,0 | 18350,0 | 17060,0 | 16550,0 | 186200,0 |
| IMBALL PLASTICA | 13550 | 14320 | 14300 | 18350 | 15240 | 15090 | 17540,0 | 13620,0 | 16920,0 | 14200,0 | 15880,0 | 16660,0 | 185670,0 |
| IMBALLI METALLICI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| IMBALLI MISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 17680 | 23920 | 19480,0 | 23680,0 | 19800,0 | 16320,0 | 23180,0 | 20800,0 | 164860,0 |
| IMBALLAGGI VETRO | 24860 | 23000 | 18800 | 20000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86660,0 |
| Plastica | 2340 | 1640 | 960 | 2200 | 1900 | 1680 | 2980,0 | 960,0 | 1560,0 | 2040,0 | 1660,0 | 1000,0 | 20920,0 |
| VETRO (lastre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ABBIGLIAMENTO | 1560 | 800 | 980 | 120 | 1190 | 1260 | 1680,0 | 400,0 | 1000,0 | 1200,0 | 490,0 | 910,0 | 11590,0 |
| METALLI | 4180 | 4420 | 0 | 4960 | 4140 | 7720 | 0,0 | 4060,0 | 8640,0 | 0,0 | 5000,0 | 4000,0 | 47120,0 |
| LEGNO | 4530 | 8530 | 3660 | 7530 | 8150 | 8150 | 3270,0 | 8970,0 | 8860,0 | 3730,0 | 9050,0 | 4070,0 | 78500,0 |
| RIF BIODEGR (verde) | 2730 | 8720 | 20550 | 9330 | 19320 | 10030 | 9070,0 | 3760,0 | 12580,0 | 10310,0 | 8050,0 | 4250,0 | 118700,0 |
| RAEE frigoriferi | 2280 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 2040 | 0,0 | 2240,0 | 1560,0 | 0,0 | 2420,0 | 0,0 | 12440,0 |
| RAEE lavatr,cuc,lavast | 710 | 1210 | 420 | 810 | 1170 | 420 | 650,0 | 620,0 | 1570,0 | 420,0 | 600,0 | 1210,0 | 9810,0 |
| RAEE tv,monitor | 1500 | 1300 | 0 | 1220 | 0 | 1300 | 1180,0 | 1020,0 | 0,0 | 1560,0 | 2660,0 | 1580,0 | 13320,0 |
| RAEE tastiere,radio | 780 | 1520 | 750 | 540 | 1620 | 620 | 760,0 | 820,0 | 1655,0 | 780,0 | 660,0 | 1410,0 | 11915,0 |
| RAEE lampade neon | 0 | 120 | 0 | 130 | 0 | 120 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 580,0 |
| Rif.Attiv Costruz Demoliz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Oli e Grassi Commestibili | 430 | 650 | 220 | 530 | 250 | 570 | 310,0 | 0,0 | 470,0 | 180,0 | 400,0 | 190,0 | 4200,0 |
| Oli Minerali | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 540,0 |
| Toner Stampa Esauriti | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 104,4 |
| Pneumatici Fuori Uso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Batterie e Accumulatori | 282 | 0 | 345 | 217 | 60 | 0 | 306,0 | 410,0 | 0,0 | 617,0 | 406,0 | 267,0 | 2910,0 |
| Imb Metallici Sost Peric | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 101,6 | 0,0 | 338,6 |
| Bonbolette Spray | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 81,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,8 | 0,0 | 367,6 |
| Vernici | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 131,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 607,8 | 0,0 | 889,4 |
| Batt e Accumul (pile) | 0 | 174 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0,0 | 0,0 | 169,0 | 59,0 | 15,0 | 102,0 | 569,0 |
| Medicinali | 38 | 0 | 171 | 0 | 80 | 0 | 151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,2 | 0,0 | 593,4 |
| Cimiteriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1260,0 |
| TOT. A SMALTIMENTO | 63010 | 49920 | 46450 | 48350 | 60340 | 48060 | 55610,0 | 40430 | 46560 | 57720 | 47680 | 48170 | 609300,0 |
